ゆたか証券ゆたか証券

お客様とのふれあいを大切にする証券会社

ゆたかネットログイン・リアルタイム株価情報はこちら

口座を開設したい 会員向けログイン

取扱銘柄基準価額一覧

投資信託のお取引の前に必ずご確認ください

投資信託をお取引いただく際には、所定の方法にて【金融商品販売法に関わる重要事項のご説明】、【お取引ルール】及び【その他の注意事項】を 必ずご確認いただき、ご同意していただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

基準価額等

2025年7月10日

銘柄名 基準価額 前日比 純資産額 お取扱
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,269円 -21円 2,468億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 6,845円 -28円 160億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 19,082円 -77円 29億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 10,395円 -49円 121億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)エマージング株式オープン 14,747円 -116円 75億円 店舗
(ベア)アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 13,519円 -90円 5億円 店舗/ネット
(ベア)アジア製造業ファンド(1年決算型) 84,875円 -566円 72億円 店舗/ネット
(大和)ロボット・テクノロジー関連株F-「ロボテック」 19,290円 37円 2,499億円 店舗/ネット
(三住)コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)「泰平航路」 7,969円 -29円 221億円 店舗
(インベスコ)オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 3,145円 -21円 115億円 店舗/ネット
(One)J-REITオープン(毎月決算コース) 3,394円 16円 436億円 店舗
(One)J-REITオープン(2ヵ月決算コース) 2,811円 13円 48億円 店舗
(One)US−REITオープン        1,570円 -11円 3,350億円 店舗
(One)世界eコマース関連株式オープン 27,284円 -45円 497億円 店舗
(岡三)米国連続増配成長株オープン 26,748円 -63円 158億円 店舗
(カレラ)ゆたか観光立国日本株式 14,277円 -7円 73億円 店舗

※ 基準価額は1万口当たりの金額になります

ご注意

お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧ください。
目論見書のご請求は、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。

お問い合わせ

お問い合わせ