ゆたか証券ゆたか証券

お客様とのふれあいを大切にする証券会社

ゆたかネットログイン・リアルタイム株価情報はこちら

口座を開設したい 会員向けログイン

取扱銘柄基準価額一覧

投資信託のお取引の前に必ずご確認ください

投資信託をお取引いただく際には、所定の方法にて【金融商品販売法に関わる重要事項のご説明】、【お取引ルール】及び【その他の注意事項】を 必ずご確認いただき、ご同意していただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

基準価額等

2025年7月14日

銘柄名 基準価額 前日比 純資産額 お取扱
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,276円 -3円 2,470億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 6,855円 -4円 160億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 19,109円 -12円 29億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 10,265円 -203円 119億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)エマージング株式オープン 14,925円 12円 76億円 店舗
(ベア)アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 13,698円 38円 5億円 店舗/ネット
(ベア)アジア製造業ファンド(1年決算型) 86,005円 246円 73億円 店舗/ネット
(大和)ロボット・テクノロジー関連株F-「ロボテック」 19,343円 -96円 2,504億円 店舗/ネット
(三住)コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)「泰平航路」 7,999円 -11円 221億円 店舗
(インベスコ)オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 3,188円 13円 117億円 店舗/ネット
(One)J-REITオープン(毎月決算コース) 3,432円 23円 441億円 店舗
(One)J-REITオープン(2ヵ月決算コース) 2,843円 19円 49億円 店舗
(One)US−REITオープン        1,588円 4円 3,387億円 店舗
(One)世界eコマース関連株式オープン 27,048円 -102円 492億円 店舗
(岡三)米国連続増配成長株オープン 26,909円 -157円 159億円 店舗
(カレラ)ゆたか観光立国日本株式 14,263円 -43円 73億円 店舗

※ 基準価額は1万口当たりの金額になります

ご注意

お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧ください。
目論見書のご請求は、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。

お問い合わせ

お問い合わせ