ゆたか証券ゆたか証券

お客様とのふれあいを大切にする証券会社

ゆたかネットログイン・リアルタイム株価情報はこちら

口座を開設したい 会員向けログイン

取扱銘柄基準価額一覧

投資信託のお取引の前に必ずご確認ください

投資信託をお取引いただく際には、所定の方法にて【金融商品販売法に関わる重要事項のご説明】、【お取引ルール】及び【その他の注意事項】を 必ずご確認いただき、ご同意していただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

基準価額等

2025年11月13日

銘柄名 基準価額 前日比 純資産額 お取扱
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,609円 28円 2,535億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 7,293円 35円 165億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 20,390円 100円 32億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 11,330円 50円 130億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)エマージング株式オープン 18,244円 147円 93億円 店舗
(ベア)アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 17,770円 105円 6億円 店舗/ネット
(ベア)アジア製造業ファンド(1年決算型) 112,036円 661円 94億円 店舗/ネット
(大和)ロボット・テクノロジー関連株F-「ロボテック」 20,661円 179円 2,612億円 店舗/ネット
(三住)コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)「泰平航路」 8,598円 38円 238億円 店舗
(インベスコ)オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 3,345円 32円 115億円 店舗/ネット
(One)J-REITオープン(毎月決算コース) 3,741円 0円 474億円 店舗
(One)J-REITオープン(2ヵ月決算コース) 3,100円 -1円 52億円 店舗
(One)US−REITオープン        1,621円 -8円 3,333億円 店舗
(One)世界eコマース関連株式オープン 27,519円 -12円 474億円 店舗
(岡三)米国連続増配成長株オープン 28,990円 224円 168億円 店舗
(カレラ)ゆたか観光立国日本株式 14,957円 -10円 77億円 店舗
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(毎月決算型) 9,328円 71円 2,689億円 店舗
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(1年決算型) 16,770円 128円 563億円 店舗

※ 基準価額は1万口当たりの金額になります

ご注意

お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧ください。
目論見書のご請求は、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。

お問い合わせ

お問い合わせ