ゆたか証券ゆたか証券

お客様とのふれあいを大切にする証券会社

ゆたかネットログイン・リアルタイム株価情報はこちら

口座を開設したい 会員向けログイン

取扱銘柄基準価額一覧

投資信託のお取引の前に必ずご確認ください

投資信託をお取引いただく際には、所定の方法にて【金融商品販売法に関わる重要事項のご説明】、【お取引ルール】及び【その他の注意事項】を 必ずご確認いただき、ご同意していただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

基準価額等

2024年4月24日

銘柄名 基準価額 前日比 純資産額 お取扱
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,350円 15円 2,791億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 6,961円 19円 180億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 19,132円 52円 33億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 10,644円 75円 128億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)エマージング株式オープン 12,989円 132円 59億円 店舗
(ベア)アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 12,312円 135円 5億円 店舗/ネット
(ベア)アジア製造業ファンド(1年決算型) 76,262円 836円 71億円 店舗/ネット
(大和)ロボット・テクノロジー関連株F-「ロボテック」 18,570円 348円 2,548億円 店舗/ネット
(三住)コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)「泰平航路」 8,263円 16円 230億円 店舗
(インベスコ)オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 3,225円 27円 138億円 店舗/ネット
(One)J-REITオープン(毎月決算コース) 3,623円 -8円 496億円 店舗
(One)J-REITオープン(2ヵ月決算コース) 2,989円 -7円 52億円 店舗
(One)US−REITオープン        1,725円 17円 4,277億円 店舗
(One)世界eコマース関連株式オープン 23,591円 454円 515億円 店舗
(岡三)米国連続増配成長株オープン 25,107円 245円 149億円 店舗
(カレラ)ゆたか観光立国日本株式 11,682円 36円 52億円 店舗

※ 基準価額は1万口当たりの金額になります

ご注意

お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧ください。
目論見書のご請求は、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。

お問い合わせ

お問い合わせ