先物OP返済未指定完了
ご注文を承りました。
銘柄 | 限月 | 売買 | 建玉日 | 建玉単価 | 建玉枚数 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
権利行使価格 | 建玉手数料 | 現在値(前日清算値) | 返済可能枚数 | |||
225先物 | 2014/09 | 買 | 2014/06/27 | 9,130 | 20 | -600,000 |
73,040 | 18,860(9,100.00) | 10 | ||||
225先物 | 2014/09 | 買 | 2014/06/27 | 9,110 | 20 | -200,000 |
72,880 | 18,860(9,100.00) | 10 |
受付番号 120006 | |
売買区分 | 売 |
枚数 | 30 枚 |
執行条件 | 指値 18,850円 |
|