ゆたか証券ゆたか証券

お客様とのふれあいを大切にする証券会社

ゆたかネットログイン・リアルタイム株価情報はこちら

口座を開設したい 会員向けログイン

取扱銘柄基準価額一覧

投資信託のお取引の前に必ずご確認ください

投資信託をお取引いただく際には、所定の方法にて【金融商品販売法に関わる重要事項のご説明】、【お取引ルール】及び【その他の注意事項】を 必ずご確認いただき、ご同意していただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

基準価額等

2024年7月12日

銘柄名 基準価額 前日比 純資産額 お取扱
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,588円 -48円 2,838億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 7,263円 -63円 183億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 20,020円 -171円 33億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 10,739円 -773円 128億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)エマージング株式オープン 14,828円 -40円 69億円 店舗
(ベア)アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 14,395円 -63円 6億円 店舗/ネット
(ベア)アジア製造業ファンド(1年決算型) 89,501円 -398円 82億円 店舗/ネット
(大和)ロボット・テクノロジー関連株F-「ロボテック」 21,369円 -438円 2,900億円 店舗/ネット
(三住)コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)「泰平航路」 8,658円 -99円 234億円 店舗
(インベスコ)オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 3,436円 -51円 142億円 店舗/ネット
(One)J-REITオープン(毎月決算コース) 3,476円 30円 476億円 店舗
(One)J-REITオープン(2ヵ月決算コース) 2,870円 25円 51億円 店舗
(One)US−REITオープン        1,872円 18円 4,376億円 店舗
(One)世界eコマース関連株式オープン 25,465円 -555円 528億円 店舗
(岡三)米国連続増配成長株オープン 27,188円 -238円 162億円 店舗
(カレラ)ゆたか観光立国日本株式 12,659円 7円 59億円 店舗

※ 基準価額は1万口当たりの金額になります

ご注意

お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧ください。
目論見書のご請求は、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。

お問い合わせ

お問い合わせ