取扱銘柄基準価額一覧
投資信託のお取引の前に必ずご確認ください
投資信託をお取引いただく際には、所定の方法にて【金融商品販売法に関わる重要事項のご説明】、【お取引ルール】及び【その他の注意事項】を 必ずご確認いただき、ご同意していただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。
基準価額等
2025年10月9日
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産額 | お取扱 |
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,511円 | 20円 | 2,518億円 | 店舗/ネット |
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 7,161円 | 27円 | 164億円 | 店舗 |
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 20,018円 | 74円 | 31億円 | 店舗 |
(三菱UFJ)グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 11,092円 | 33円 | 128億円 | 店舗/ネット |
(三菱UFJ)エマージング株式オープン | 17,745円 | 43円 | 91億円 | 店舗 |
(ベア)アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 17,282円 | -26円 | 6億円 | 店舗/ネット |
(ベア)アジア製造業ファンド(1年決算型) | 108,950円 | -169円 | 92億円 | 店舗/ネット |
(大和)ロボット・テクノロジー関連株F-「ロボテック」 | 20,286円 | 380円 | 2,610億円 | 店舗/ネット |
(三住)コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)「泰平航路」 | 8,474円 | 22円 | 237億円 | 店舗 |
(インベスコ)オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 3,324円 | 22円 | 118億円 | 店舗/ネット |
(One)J-REITオープン(毎月決算コース) | 3,623円 | 11円 | 459億円 | 店舗 |
(One)J-REITオープン(2ヵ月決算コース) | 2,982円 | 8円 | 50億円 | 店舗 |
(One)US−REITオープン | 1,595円 | -2円 | 3,325億円 | 店舗 |
(One)世界eコマース関連株式オープン | 28,962円 | 190円 | 507億円 | 店舗 |
(岡三)米国連続増配成長株オープン | 28,734円 | 237円 | 168億円 | 店舗 |
(カレラ)ゆたか観光立国日本株式 | 15,044円 | 17円 | 78億円 | 店舗 |
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(毎月決算型) | 9,202円 | 52円 | 2,672億円 | 店舗 |
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(1年決算型) | 16,472円 | 93円 | 550億円 | 店舗 |
※ 基準価額は1万口当たりの金額になります
ご注意
お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧ください。
目論見書のご請求は、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。
- 当資料は、ゆたか証券が作成した販売用資料であり、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律に基づく開示資料ではありません。
- 当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について当社が保証するものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境等の変動を保証するものではありません。
- 各投資信託の基準価額は、以下の事由等により上下しますので、お客様の投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本は保証されておりません。
1.各投資信託に組入れられた有価証券等の値動き、発行体の経営・財務状況、格付の変化 2.為替相場の変動 3.金利の変動 など - 投資信託の運用による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
- 最終的な投資信託のご購入に際しての判断は、お客様ご自身でお願いします。