ゆたか証券ゆたか証券

お客様とのふれあいを大切にする証券会社

ゆたかネットログイン・リアルタイム株価情報はこちら

口座を開設したい 会員向けログイン

取扱銘柄基準価額一覧

投資信託のお取引の前に必ずご確認ください

投資信託をお取引いただく際には、所定の方法にて【金融商品販売法に関わる重要事項のご説明】、【お取引ルール】及び【その他の注意事項】を 必ずご確認いただき、ご同意していただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

基準価額等

2025年2月20日

銘柄名 基準価額 前日比 純資産額 お取扱
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,176円 -44円 2,497億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 6,739円 -57円 161億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 18,675円 -157円 29億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 10,608円 -91円 126億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)エマージング株式オープン 13,844円 -135円 69億円 店舗
(ベア)アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 13,662円 -140円 5億円 店舗/ネット
(ベア)アジア製造業ファンド(1年決算型) 85,617円 -883円 74億円 店舗/ネット
(大和)ロボット・テクノロジー関連株F-「ロボテック」 19,866円 -200円 2,601億円 店舗/ネット
(三住)コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)「泰平航路」 8,145円 -44円 222億円 店舗
(インベスコ)オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 3,090円 -26円 117億円 店舗/ネット
(One)J-REITオープン(毎月決算コース) 3,231円 -2円 421億円 店舗
(One)J-REITオープン(2ヵ月決算コース) 2,674円 -2円 45億円 店舗
(One)US−REITオープン        1,745円 -13円 3,822億円 店舗
(One)世界eコマース関連株式オープン 27,446円 -249円 516億円 店舗
(岡三)米国連続増配成長株オープン 27,132円 -100円 167億円 店舗
(カレラ)ゆたか観光立国日本株式 13,054円 -154円 64億円 店舗

※ 基準価額は1万口当たりの金額になります

ご注意

お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧ください。
目論見書のご請求は、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。

お問い合わせ

お問い合わせ