ゆたか証券ゆたか証券

お客様とのふれあいを大切にする証券会社

ゆたかネットログイン・リアルタイム株価情報はこちら

口座を開設したい 会員向けログイン

取扱銘柄基準価額一覧

投資信託のお取引の前に必ずご確認ください

投資信託をお取引いただく際には、所定の方法にて【金融商品販売法に関わる重要事項のご説明】、【お取引ルール】及び【その他の注意事項】を 必ずご確認いただき、ご同意していただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

基準価額等

2024年12月19日

銘柄名 基準価額 前日比 純資産額 お取扱
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,309円 -9円 2,599億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 6,900円 -10円 169億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 19,129円 -30円 30億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 10,542円 -120円 126億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)エマージング株式オープン 13,543円 4円 67億円 店舗
(ベア)アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 13,260円 195円 5億円 店舗/ネット
(ベア)アジア製造業ファンド(1年決算型) 82,771円 1,215円 73億円 店舗/ネット
(大和)ロボット・テクノロジー関連株F-「ロボテック」 19,876円 -385円 2,635億円 店舗/ネット
(三住)コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)「泰平航路」 8,361円 11円 227億円 店舗
(インベスコ)オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 3,133円 -27円 121億円 店舗/ネット
(One)J-REITオープン(毎月決算コース) 3,127円 -19円 416億円 店舗
(One)J-REITオープン(2ヵ月決算コース) 2,586円 -16円 44億円 店舗
(One)US−REITオープン        1,761円 -55円 3,916億円 店舗
(One)世界eコマース関連株式オープン 26,933円 -827円 516億円 店舗
(岡三)米国連続増配成長株オープン 26,421円 -655円 158億円 店舗
(カレラ)ゆたか観光立国日本株式 12,803円 38円 63億円 店舗

※ 基準価額は1万口当たりの金額になります

ご注意

お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧ください。
目論見書のご請求は、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。

お問い合わせ

お問い合わせ