ゆたか証券ゆたか証券

お客様とのふれあいを大切にする証券会社

ゆたかネットログイン・リアルタイム株価情報はこちら

口座を開設したい 会員向けログイン

取扱銘柄基準価額一覧

投資信託のお取引の前に必ずご確認ください

投資信託をお取引いただく際には、所定の方法にて【金融商品販売法に関わる重要事項のご説明】、【お取引ルール】及び【その他の注意事項】を 必ずご確認いただき、ご同意していただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

基準価額等

2026年9月17日

銘柄名 基準価額 前日比 純資産額 お取扱
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,425円 11円 2,254億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 7,046円 1円 146億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 19,907円 60円 30億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 10,705円 23円 121億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)エマージング株式オープン 23,258円 283円 112億円 店舗/ネット
(ベア)アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) 24,578円 451円 10億円 店舗/ネット
(ベア)アジア未来成長株式ファンド 155,571円 2,870円 135億円 店舗/ネット
(大和)ロボット・テクノロジー関連株F-「ロボテック」 21,958円 138円 2,795億円 店舗/ネット
(三住)コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)「泰平航路」 8,209円 48円 228億円 店舗/ネット
(インベスコ)オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 3,520円 13円 109億円 店舗/ネット
(インベスコ)世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月) 8,437円 11円 41,597億円 店舗/ネット
(インベスコ)世界厳選株式オープン<為替Hなし>(年1回) 28,381円 40円 5,949億円 店舗/ネット
(インベスコ)世界厳選株式オープン<ヘッジなし>(奇数月) 15,585円 21円 112億円 店舗/ネット
(インベスコ)世界厳選株式オープン<ヘッジなし>(予分配) 10,377円 15円 0億円 店舗/ネット
(One)J-REITオープン(毎月決算コース) 3,113円 2円 374億円 店舗/ネット
(One)J-REITオープン(2ヵ月決算コース) 2,570円 2円 42億円 店舗/ネット
(One)US−REITオープン        1,619円 -1円 2,945億円 店舗/ネット
(One)世界eコマース関連株式オープン 25,863円 56円 397億円 店舗/ネット
(岡三)米国連続増配成長株オープン 30,743円 31円 166億円 店舗/ネット
(カレラ)ゆたか観光立国日本株式 17,271円 259円 88億円 店舗/ネット
(カレラ)日欧防衛ファンド 9,741円 198円 48億円 店舗/ネット
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(毎月決算型) 8,939円 0円 2,494億円 店舗/ネット
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(1年決算型) 16,776円 0円 548億円 店舗/ネット
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(年3.6%目標・奇数月決算型) 9,798円 1円 56億円 店舗/ネット

※ 基準価額は1万口当たりの金額になります

ご注意

お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧ください。
目論見書のご請求は、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。

お問い合わせ

お問い合わせ