ゆたか証券ゆたか証券

お客様とのふれあいを大切にする証券会社

ゆたかネットログイン・リアルタイム株価情報はこちら

口座を開設したい 会員向けログイン

取扱銘柄基準価額一覧

投資信託のお取引の前に必ずご確認ください

投資信託をお取引いただく際には、所定の方法にて【金融商品販売法に関わる重要事項のご説明】、【お取引ルール】及び【その他の注意事項】を 必ずご確認いただき、ご同意していただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

基準価額等

2025年10月9日

銘柄名 基準価額 前日比 純資産額 お取扱
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,511円 20円 2,518億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 7,161円 27円 164億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 20,018円 74円 31億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 11,092円 33円 128億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)エマージング株式オープン 17,745円 43円 91億円 店舗
(ベア)アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 17,282円 -26円 6億円 店舗/ネット
(ベア)アジア製造業ファンド(1年決算型) 108,950円 -169円 92億円 店舗/ネット
(大和)ロボット・テクノロジー関連株F-「ロボテック」 20,286円 380円 2,610億円 店舗/ネット
(三住)コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)「泰平航路」 8,474円 22円 237億円 店舗
(インベスコ)オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 3,324円 22円 118億円 店舗/ネット
(One)J-REITオープン(毎月決算コース) 3,623円 11円 459億円 店舗
(One)J-REITオープン(2ヵ月決算コース) 2,982円 8円 50億円 店舗
(One)US−REITオープン        1,595円 -2円 3,325億円 店舗
(One)世界eコマース関連株式オープン 28,962円 190円 507億円 店舗
(岡三)米国連続増配成長株オープン 28,734円 237円 168億円 店舗
(カレラ)ゆたか観光立国日本株式 15,044円 17円 78億円 店舗
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(毎月決算型) 9,202円 52円 2,672億円 店舗
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(1年決算型) 16,472円 93円 550億円 店舗

※ 基準価額は1万口当たりの金額になります

ご注意

お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧ください。
目論見書のご請求は、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。

お問い合わせ

お問い合わせ